序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 所学专业 | 年级 |
1 | 034XXX25 | 汪君眙 | 女 | 经济管理系 | 会计学 | 二 |
2 | 032XXX05 | 钱雯 | 女 | 经济管理系 | 物流管理 | 二 |
3 | 031XXX12 | 张蔚 | 女 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 二 |
4 | 034XXX35 | 郭嘉 | 女 | 经济管理系 | 会计学 | 二 |
5 | 031XXX07 | 郭心怡 | 女 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 二 |
6 | 381XXX34 | 葛华森 | 男 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 一 |
7 | 015XXX07 | 孙庭苇 | 女 | 土木工程系 | 土木工程 | 二 |
8 | 024XXX56 | 徐宪 | 男 | 土木工程系 | 交通运输 | 二 |
9 | 024XXX53 | 施政旭 | 男 | 土木工程系 | 交通运输 | 二 |
10 | 024XXX38 | 窦嘉言 | 男 | 土木工程系 | 交通运输 | 二 |
【关闭窗口】 |