学号 | 姓名 | 所在二级学院(专业) | 交流学校 |
362XXX33 | 金姮慧 | 制药与化学工程学院 制药工程 | 东海大学 |
362XXX34 | 张溢 | 制药与化学工程学院 制药工程 | 东海大学 |
382XXX36 | 沈光熠 | 电子与计算机工程学院 软件工程 | 东海大学 |
382XXX14 | ▲陈凡荣 | 电子与计算机工程学院 软件工程 | 东海大学 |
336XXX19 | 谢冶瑶 | 经济管理学院 财务管理 | 东海大学 |
333XXX13 | 王沁雅 | 经济管理学院 电子商务 | 东吴大学 |
336XXX04 | ▲李雅静 | 经济管理学院 财务管理 | 东吴大学 |
382XXX06 | 曾庆芳 | 电子与计算机工程学院 软件工程 | 逢甲大学 |
382XXX37 | ▲吴野 | 电子与计算机工程学院 软件工程 | 逢甲大学 |
382XXX08 | 林敏 | 电子与计算机工程学院 软件工程 | 逢甲大学 |
382XXX21 | 蒋鑫浩 | 电子与计算机工程学院 软件工程 | 逢甲大学 |
341XXX15 | 周陆琪 | 机械与电气工程学院 机电一体化 | 逢甲大学 |
331XXX29 | ▲孙哲田 | 经济管理学院 国际经济与贸易 | 东华大学 |
311XXX04 | 李雪萌 | 电子与计算工程学院 自动化 | 台北大学 |
381XXX43 | 张旭 | 电子与计算机工程学院 计算机科学与技术 | 台北大学 |
333XXX42 | ▲李少文 | 经济管理学院 电子商务 | 台北大学 |
333XXX32 | 陈川瑞 | 经济管理学院 电子商务 | 台北大学 |
354XXX02 | 王子琪 | 建筑与艺术设计学院 环境设计 | 台北大学 |
311XXX14 | ▲王方军 | 电子与计算机工程学院 自动化 | 义守大学 |
313XXX17 | 陈懋仁 | 电子与计算机工程学院 电子信息工程 | 义守大学 |
355XXX03 | 李玲慧 | 建筑与艺术设计学院 风景园林 | 云林科技 |
371XXX40 | ▲冯宇程 | 机械与电气工程学院 电力系统及其自动化 | 云林科技 |
355XXX08 | 刘雨 | 建筑与艺术设计学院 风景园林 | 云林科技 |
355XXX12 | 黄文惠 | 建筑与艺术设计学院 风景园林 | 云林科技 |
338XXX21 | 张忍忍 | 经济管理学院 税收学 | 文化大学 |
355XXX11 | ▲赵逸闻 | 建筑与艺术设计学院 风景园林 | 文化大学 |
336XXX11 | ▲王浩然 | 经济管理学院 财务管理 | 中兴大学 |
333XXX17 | 陆田野 | 经济管理学院 国际经济与贸易 | 中央大学 |
313XXX11 | ▲林尹雅 | 电子与计算机工程学院 电子信息工程 | 中央大学 |
【关闭窗口】 |