各二级学院:
bat365中文官方网站第十届大学生CAD技术应用竞赛于4月中旬举行,全校共有电子与计算机工程学院、土木与交通工程学院、机械与电气工程学院及建筑与艺术设计学院的153名同学分别参加了六大类项目的竞赛。经各专家组评分,共有57同学获奖,其中一等奖9名、二等奖16名、三等奖32名,具体获奖情况公布如下:
1 | 403**303 | 吴玉婷 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气类工程图绘制 |
2 | 403**505 | 林雨歆 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气类工程图绘制 |
3 | 403**627 | 蔡文豪 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气类工程图绘制 |
4 | 102**209 | 梁婷婷 | 电子科学与技术 | 一等奖 | 电子产品CAD设计 |
5 | 401**204 | 牛梦晨 | 机械工程 | 一等奖 | 机械类工程图绘制 |
6 | 401**209 | 方家远 | 机械工程 | 一等奖 | 机械类三维数字建模 |
7 | 502**101 | 程弋格 | 建筑学 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
8 | 502**109 | 焦迅 | 建筑学 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
9 | 502**123 | 鲍昱潼 | 建筑学 | 一等奖 | 土建类三维数字建模 |
10 | 403**614 | 周飞扬 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
11 | 403**636 | 陆璇 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
12 | 403**421 | 顾宇轩 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
13 | 403**404 | 胡洪菲 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
14 | 403**406 | 蔡姝 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
15 | 102**221 | 潘世晨 | 电子科学与技术 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
16 | 101**246 | 陈子仟 | 电子信息工程 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
17 | 402**311 | 高树桐 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
18 | 4012**22 | 时阅微 | 机械工程 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
19 | 401**106 | 胡艺 | 机械工程 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
20 | 402**419 | 夏景春 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
21 | 50**0111 | 王玉珊 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
22 | 105**201 | 石雅格 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
23 | 502**105 | 吴书彤 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
24 | 201**344 | 苏俊义 | 土木工程 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
25 | 203**231 | 胡运锦 | 工程管理 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
26 | 403**239 | 尹昌文 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
27 | 403**617 | 张航 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
28 | 403**530 | 赵清源 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
29 | 403**405 | 赵语 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
30 | 403**409 | 李大维 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
31 | 403**247 | 杨岳坤 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
32 | 403**412 | 王钰滔 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
33 | 403**634 | 谭苏炜 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
34 | 403**407 | 杜梦冉 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
35 | 403**216 | 赵梓言 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
36 | 403**240 | 王瑞 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
37 | 101**243 | 张行健 | 电子信息工程 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
38 | 101**138 | 张谢 | 电子信息工程 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
39 | 101**229 | 郭威 | 电子信息工程 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
40 | 401**105 | 李翊思 | 机械工程 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
41 | 402**101 | 李梦茹 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
42 | 402**137 | 廖立恒 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
43 | 402**204 | 马迪 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
44 | 402**409 | 史富康 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
45 | 401**231 | 陈嘉梁 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
46 | 491**431 | 朱瑞倓 | 机械工程 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
47 | 401**244 | 罗喆引 | 机械工程 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
48 | 307**123 | 王乐 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
49 | 502**110 | 梅锡贤 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
50 | 502**114 | 吴雨菲 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
51 | 502**125 | 谢龙飞 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
52 | 203**109 | 王明月 | 工程管理 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
53 | 502**129 | 徐旭 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
54 | 203**221 | 王琳琳 | 工程管理 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
55 | 204**237 | 王嘉豪 | 工程造价 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
56 | 204**117 | 黄思怡 | 工程造价 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
57 | 502**106 | 汤乐棪 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
教务处
2024年4月17日