各二级学院
bat365中文官方网站第二届“强基·对话未来”护理技能大赛已于2024年4月结束,制药与化学工程学院89名同学报名参赛,经评审,共有19名同学获奖,其中特等奖1名,一等奖2名,二等奖6名,三等奖10名。具体获奖名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 605**213 | 王昱蓉 | 23护理2班 | 特等奖 |
2 | 691**318 | 陈奕燃 | 23护理1班 | 一等奖 |
3 | 605**201 | 金依婷 | 23护理2班 | |
4 | 605**102 | 葛茜茹 | 23护理1班 | 二等奖 |
5 | 605**101 | 郑嘉熠 | 23护理1班 | |
6 | 605**222 | 汤品妤 | 22护理2班 | |
7 | 691**322 | 赵云 | 23护理1班 | |
8 | 605**116 | 杨杨秒针 | 22护理1班 | |
9 | 605**220 | 张天舒 | 23护理2班 | |
10 | 605**115 | 汤筱彤 | 23护理1班 | 三等奖 |
11 | 605**113 | 陈欣月 | 22护理1班 | |
12 | 605**128 | 邓梦丽 | 22护理1班 | |
13 | 691**231 | 胡金豪 | 23护理2班 | |
14 | 605**123 | 黄彬冰 | 21护理1班 | |
15 | 605**122 | 卞叶萍 | 22护理1班 | |
16 | 303**231 | 杜小凤 | 22护理1班 | |
17 | 606**213 | 刘颖 | 23护理1班 | |
18 | 605**227 | 孙幸楠 | 22护理2班 | |
19 | 605**217 | 李颖 | 23护理2班 |
教务处
2024.4.17